
| Аксессуары | 57433 / 83987 / 83990 / 90748 / 17106 / 61306 / 61307 |
| rating | 3.01 |
| Аналоги | 108245 / 108245 / 108245 / 54687 / 54687 / 54687 / 108242 / 108242 / 108242 / 108241 / 108241 / 108241 / 124201 / 124201 / 124201 / 132997 / 132997 / 132997 / 111602 / 41075 / 111602 / 41075 / 111602 / 41075 / 52708 / 52708 / 52708 / 67874 / 67874 / 67874 / 111604 / 111604 / 111604 |
| Дата заполнения | 29.12.2017 |
| Средняя цена маркета | 19490.00 |
| СЦЗ | 7792.00 |
| Код товара | 100050351 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 12669.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100050351 |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 4627121250983 |
| Бренд | Midea |
| Продажи30 | 3 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>сенсорные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>25</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>900</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>ручка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38.8х59.5x40.1 </span></td></tr><tr><td><span>Производитель: </span><span>КИТАЙ</span></td></tr></table> / HTML |
| Базовая единица | шт |
| Модель | MI9251RGI-B |
| РРЦ | 9990 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 25 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 315 |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 900 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Тип гриля [Режимы работы] | кварцевый |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память [Программы] | нет |
| Программирование процесса приготовления [Программы] | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры [Программы] | нет |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | ручка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Комплектация [Конструкция] | Решетка для гриля |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.8х59.5x40.1 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 40.1 |
| Производитель | КИТАЙ |


| Аксессуары | 57433 / 83987 / 83990 / 90748 / 17106 / 61306 / 61307 |
| rating | 3.01 |
| Аналоги | 108245 / 108245 / 108245 / 54687 / 54687 / 54687 / 108242 / 108242 / 108242 / 108241 / 108241 / 108241 / 124201 / 124201 / 124201 / 132997 / 132997 / 132997 / 111602 / 41075 / 111602 / 41075 / 111602 / 41075 / 52708 / 52708 / 52708 / 67874 / 67874 / 67874 / 111604 / 111604 / 111604 |
| Дата заполнения | 29.12.2017 |
| Средняя цена маркета | 19490.00 |
| СЦЗ | 7792.00 |
| Код товара | 100050351 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 12669.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100050351 |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 4627121250983 |
| Бренд | Midea |
| Продажи30 | 3 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>сенсорные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>25</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>900</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>ручка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38.8х59.5x40.1 </span></td></tr><tr><td><span>Производитель: </span><span>КИТАЙ</span></td></tr></table> / HTML |
| Базовая единица | шт |
| Модель | MI9251RGI-B |
| РРЦ | 9990 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 25 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 315 |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 900 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Тип гриля [Режимы работы] | кварцевый |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память [Программы] | нет |
| Программирование процесса приготовления [Программы] | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры [Программы] | нет |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | ручка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Комплектация [Конструкция] | Решетка для гриля |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.8х59.5x40.1 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 40.1 |
| Производитель | КИТАЙ |
1