
| Высота | 87.2 см | |
|---|---|---|
| Ширина | 55.9 см | |
| Глубина | 54.4 см | |
| Габариты, ВxШxГ | 87.2x55.9x54.4 см | |
| Размер в упаковке (ВxШxГ) | 93.1x57.2x62.2 см | |
| Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) | 87.4-89x56-57x55 см | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Годовой расход электроэнергии | 73 кВт.ч | |
| общий | полезный | |
| Общий объем, из него | 103 л | 84 л |
| Объем холодильной камеры | 103 л | 84 л |
| Объем камеры BioFresh | 103 л | 84 л |
| полок | ящиков | |
| Количество полок и ящиков, из них: | - | 4 |
| в холодильной камере | - | 4 |
| в камере biofresh | - | 4 |

Общие характеристики |
|
| Холодильник | без морозильника |
| Расположение | встраиваемый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Инверторный компрессор | да |
| Количество компрессоров | 1 |
Управление |
|
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Индикация открытой двери | звуковая |
Основные характеристики |
|
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Климатический класс | T / SN |
Объем |
|
| Общий/полезный объем, л | 84 |
| Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 84 |
Конструкция |
|
| Расположение морозильной камеры | отсутствует |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Крепление фасада | жесткое |
Безопасность |
|
| Защита от детей | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ШхГхВ), см | 56х54х87 |
| Вес, кг | 37 |
| Цвет | белый |
| Бренд | LIEBHERR |
| Мониторинг цен | 1 |
| Артикул | 10100058233 |


| Высота | 87.2 см | |
|---|---|---|
| Ширина | 55.9 см | |
| Глубина | 54.4 см | |
| Габариты, ВxШxГ | 87.2x55.9x54.4 см | |
| Размер в упаковке (ВxШxГ) | 93.1x57.2x62.2 см | |
| Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) | 87.4-89x56-57x55 см | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Годовой расход электроэнергии | 73 кВт.ч | |
| общий | полезный | |
| Общий объем, из него | 103 л | 84 л |
| Объем холодильной камеры | 103 л | 84 л |
| Объем камеры BioFresh | 103 л | 84 л |
| полок | ящиков | |
| Количество полок и ящиков, из них: | - | 4 |
| в холодильной камере | - | 4 |
| в камере biofresh | - | 4 |
1