
|
|
BWH/S 30 Primex | BWH/S 50 Primex | BWH/S 80 Primex | BWH/S 100 Primex |
|---|---|---|---|---|
| Расположение | Вертикально | Вертикально | Вертикально | Вертикально |
| Объем бака | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
| Время нагрева до 75°C | 97,5 мин | 175 мин | 260 мин | 325 мин |
| Мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Электропитание | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Макс. рабочее давление | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар |
| Макс. рабочая температура | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габариты (ВхШхГ) | 575*340*340 мм | 715*380*380 мм | 750*450*450 мм | 890*450*450 мм |
| Вес нетто | 12,9 кг | 17,1 кг | 22,3 кг | 25,2 кг |

Основные характеристики |
|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Объем бака, л | 1000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Способ подачи воды | безнапорный |
Режимы и функции |
|
| Управление | механическое |
| Индикатор включения | есть |
| Индикатор нагрева | есть |
| Термометр | есть |
| Дисплей | нет |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
Системы защиты |
|
| Защита от перегрева | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
Свойства |
|
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Количество тэнов | 1 |
| Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Монтаж и особенности |
|
| Габариты (ШхВхГ), см | 450х890х450 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 25.2 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Ballu |
| Артикул | 10100044866 |


|
|
BWH/S 30 Primex | BWH/S 50 Primex | BWH/S 80 Primex | BWH/S 100 Primex |
|---|---|---|---|---|
| Расположение | Вертикально | Вертикально | Вертикально | Вертикально |
| Объем бака | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
| Время нагрева до 75°C | 97,5 мин | 175 мин | 260 мин | 325 мин |
| Мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Электропитание | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Макс. рабочее давление | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар |
| Макс. рабочая температура | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габариты (ВхШхГ) | 575*340*340 мм | 715*380*380 мм | 750*450*450 мм | 890*450*450 мм |
| Вес нетто | 12,9 кг | 17,1 кг | 22,3 кг | 25,2 кг |
1