
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 30 |
| Мощность | Вт | 1200 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 27 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,85 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Нет | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
| Функция "ECO EVO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Без кабеля питания | |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 588 |
| Ширина | мм | 353 |
| Глубина | мм | 383 |
| Вес | кг | 12 |

Основные характеристики |
|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Объем бака, л | 30 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.2 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Способ подачи воды | напорный |
| Давление на входе, бар | 8 |
Режимы и функции |
|
| Управление | механическое |
| Термометр | нет |
| Дисплей | нет |
| Поддержание температуры воды | да |
Системы защиты |
|
| УЗО | нет |
| Защита от включения без воды | нет |
| Защита от перегрева | нет |
Свойства |
|
| Ускоренный нагрев | нет |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Время нагрева воды, мин | 87 |
| Количество тэнов | 1 |
| Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Монтаж и особенности |
|
| Подводка | нижняя |
| Габариты (ШхВхГ), см | 35.3х58.8х8.3 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 12 |
| Цвет | белый |
| Бренд | ARISTON |
| Артикул | 36591 |


| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 30 |
| Мощность | Вт | 1200 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 27 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,85 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Нет | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
| Функция "ECO EVO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Без кабеля питания | |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 588 |
| Ширина | мм | 353 |
| Глубина | мм | 383 |
| Вес | кг | 12 |
1