Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 40 |
Объем выходящего бака | л | 40 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | Вт | 1500/1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1500 |
Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1500 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 20 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Основные характеристики |
|
Тип водонагревателя | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Объем бака, л | 80 |
Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение сети, В | 220 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 80 |
Способ подачи воды | напорный |
Давление на входе, бар | 8 |
Режимы и функции |
|
Управление | электронное |
Управление со смартфона | есть |
Индикатор включения | есть |
Индикатор нагрева | есть |
Термометр | есть |
Дисплей | есть |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Эко-режим | есть |
Системы защиты |
|
Защита от включения без воды | есть |
Защита от перегрева | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Тип защитного анода | магниевый |
Степень защиты от воды | 4 |
Класс электрозащиты | 1 |
Свойства |
|
Количество внутренних баков | 2 |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Время нагрева воды, мин | 140 |
Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Монтаж и особенности |
|
Способ крепления | настенный |
Основные характеристики |
|
Установка | универсальная |
Монтаж и особенности |
|
Подводка | нижняя |
Присоединительный диаметр, " | ½ |
Габариты (ШхВхГ), см | 50.6х106.6х27.5 |
Вес, кг | 27 |
Дополнительно |
|
WiFi-модуль | есть |
Дополнительная информация | Цифровой дисплей с функцией программирования |
Размеры, вес, цвет |
|
Вес, кг | 27 |
Цвет | серебристый / серый |
Бренд | ARISTON |
Артикул | 11000044896 |
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 40 |
Объем выходящего бака | л | 40 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | Вт | 1500/1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1500 |
Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1500 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 20 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
1