

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 121025 / 134849 / 138006 / 136115 / 139006 / 139010 / 138999 / 139000 / 115706 / 86514 / 122755 / 86513 |
| Дата заполнения | 09.01.2023 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 48280.00 |
| Код товара | 11000085712 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4610091787344 |
| Бренд | MAUNFELD |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Общий объем, л: </span><span>116</span></td></tr><tr><td><span>Число бутылок: </span><span>49</span></td></tr><tr><td><span>Количество полок, шт: </span><span>4</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>48x61.8x85.8</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Расположение: </span><span>отдельностоящий</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>электронное </span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 139005 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Модель | MFWC-124D49 |
| РРЦ | 67990 |
| Тип [Общие характеристики] | Винный шкаф |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Управление [Управление] | электронное |
| Диапазон температуры в камере, °С [Основные характеристики] | 5-22 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / N / ST |
| Общий объем, л [Объем] | 116 |
| Число бутылок [Объем] | 49 |
| Количество камер [Конструкция] | 1 |
| Количество дверей [Конструкция] | 1 |
| Количество полок, шт [Конструкция] | 4 |
| Материал дверей [Конструкция] | стекло |
| Материал полок [Конструкция] | дерево |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 48x61.8x85.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 48 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 61.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 33.38 |


1