

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 137246 / 137245 / 137243 / 106560 |
| Дата заполнения | 09.07.2019 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 1990.00 |
| Доп. изображения | 247707 |
| Код товара | 11000023660 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Реквизиты | Товар / Товар / 11000023660 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 4211125708252 |
| Бренд | BEURER |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
| Homecredit | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>стекло</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Автоматическое выключение: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор перегрузки: </span><span>есть</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 91237 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | KS28 серебристый |
| РРЦ | 2770 |
| Тип [Общие характеристики] | электронные |
| Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 5 |
| Минимальный вес, г [Общие характеристики] | 1 |
| Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
| Цена деления, г [Общие характеристики] | 1 |
| Управление [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | электронный |
| Тарокомпенсация [Функции] | есть |
| Автоматическое выключение [Функции] | есть |
| Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
| Количество элементов питания [Питание] | 2 |
| Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
| Индикатор перегрузки [Питание] | есть |
| Материал платформы / чаши [Особенности] | стекло |
| Материал корпуса [Особенности] | пластик |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 182 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 19 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 182 |

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 137246 / 137245 / 137243 / 106560 |
| Дата заполнения | 09.07.2019 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 1990.00 |
| Доп. изображения | 247707 |
| Код товара | 11000023660 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Реквизиты | Товар / Товар / 11000023660 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 4211125708252 |
| Бренд | BEURER |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
| Homecredit | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>стекло</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Автоматическое выключение: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор перегрузки: </span><span>есть</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 91237 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | KS28 серебристый |
| РРЦ | 2770 |
| Тип [Общие характеристики] | электронные |
| Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 5 |
| Минимальный вес, г [Общие характеристики] | 1 |
| Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
| Цена деления, г [Общие характеристики] | 1 |
| Управление [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | электронный |
| Тарокомпенсация [Функции] | есть |
| Автоматическое выключение [Функции] | есть |
| Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
| Количество элементов питания [Питание] | 2 |
| Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
| Индикатор перегрузки [Питание] | есть |
| Материал платформы / чаши [Особенности] | стекло |
| Материал корпуса [Особенности] | пластик |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 182 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 19 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 182 |
1