








| Аксессуары | 113854 / 113856 / 113857 / 113858 / 113859 / 113864 / 113867 / 32707 / 61511 / 63226 / 61510 / 123713 / 123745 / 123746 / 123747 / 123748 / 9206 / 8839 / 112878 / 110401 / 110402 / 764 / 9068 / 9096 / 760 / 100277 / 9089 / 15264 / 9075 / 82556 / 927 / 9094 / 961 / 65043 / 9080 / 965 / 966 / 9067 / 5275 / 9097 / 9085 / 102104 / 1684 / 102105 / 9073 / 9074 / 1985 / 15611 / 100278 / 2190 / 15267 / 9076 / 2191 / 2192 / 9077 / 100280 / 9091 / 9078 / 9090 / 2276 / 42727 / 2598 / 51160 / 51156 / 13897 / 13599 / 2206 / 9189 / 104389 / 31820 / 8512 / 119307 / 97835 / 62750 / 14621 / 108170 / 107309 / 121259 / 118064 / 118065 / 118444 / 118445 / 118148 / 102962 / 102969 / 102967 / 122673 / 122674 / 103697 / 102968 / 102970 / 117003 / 117001 / 117002 / 152 / 116142 / 116143 / 118020 / 102963 / 122678 / 102964 / 102965 / 102966 / 122679 / 116144 / 103696 / 122681 / 122682 / 122683 / 122684 / 100714 / 100715 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 111095 / 118024 / 129328 |
| Дата заполнения | 10.12.2020 |
| Средняя цена маркета | 17047.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 18940.00 |
| Доп. изображения | 395709 / 395710 / 395711 / 395712 / 395713 / 395714 |
| Код товара | 11000060206 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный / серый / фиолетовый |
| ШтрихКод | 6946499308903 |
| Бренд | Xiaomi |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Максимальная скидка | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 118566 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | Jimmy JV85 Pro |
| РРЦ | 27790 |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Мощность всасывания, Вт | 200 аВт. |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.6 |
| Отсоединяемый ручной пылесос | да |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2500 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 70 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 240 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 220х220х1250 |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Вертикальная парковка [Функции и особенности] | есть |
| Дополнительная информация [Функции и особенности] | Дисплей с информацией об оставшемся заряде аккумулятора и режиме мощности. |
| Труба всасывания | цельная |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Гибкий шланг / Мягкая щётка для деликатного ухода за мебелью / Насадка для труднодоступных мест / Турбощётка / Турбощётка для матрасов и мебели (против пылевых клещей) / Удлинительный шланг / Щётка для мебели |
| Место для хранения насадок | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| В комплекте | насадку для мебели, насадку для узких мест, насадку для матрасов (против клещевой пыли), насадку для деликатной уборки, коннектор, мягкую трубку, щётку для ковров. |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 1.8 |









1