

Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
| Дополнительная информация | Работа аккумулятора до 40 минут |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.95 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 450 |
| Мощность всасывания, Вт | 150 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.35 |
| Работа от | аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Время работы от аккумулятора, мин | 40 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 315х252х1100 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Количество насадок 4: Выдвижная щелевая насадка; Насадка-щетка; Насадка для мягкой мебели; Насадка турбощеткa |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Samsung |
| Артикул | 10100067378 |

Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
| Дополнительная информация | Работа аккумулятора до 40 минут |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.95 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 450 |
| Мощность всасывания, Вт | 150 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.35 |
| Работа от | аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Время работы от аккумулятора, мин | 40 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 315х252х1100 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Количество насадок 4: Выдвижная щелевая насадка; Насадка-щетка; Насадка для мягкой мебели; Насадка турбощеткa |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Samsung |
| Артикул | 10100067378 |
1