







| Аксессуары | 113854 / 113856 / 113857 / 113858 / 113859 / 113864 / 113867 / 32707 / 61511 / 63226 / 61510 / 123713 / 123745 / 123746 / 123747 / 123748 / 9206 / 8839 / 112878 / 110401 / 110402 / 764 / 9068 / 9096 / 760 / 100277 / 9089 / 15264 / 9075 / 82556 / 927 / 9094 / 961 / 65043 / 9080 / 965 / 966 / 9067 / 5275 / 9097 / 9085 / 102104 / 1684 / 102105 / 9073 / 9074 / 1985 / 15611 / 100278 / 2190 / 15267 / 9076 / 2191 / 2192 / 9077 / 100280 / 9091 / 9078 / 9090 / 2276 / 42727 / 2598 / 51160 / 51156 / 13897 / 13599 / 2206 / 9189 / 104389 / 31820 / 8512 / 119307 / 97835 / 62750 / 14621 / 108170 / 107309 / 121259 / 118064 / 118065 / 118444 / 118445 / 118148 / 102962 / 102969 / 102967 / 122673 / 122674 / 103697 / 102968 / 102970 / 117003 / 117001 / 117002 / 152 / 116142 / 116143 / 118020 / 102963 / 122678 / 102964 / 102965 / 102966 / 122679 / 116144 / 103696 / 122681 / 122682 / 122683 / 122684 / 100714 / 100715 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 116742 |
| Дата заполнения | 20.04.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 36990.00 |
| Доп. изображения | 427085 / 427086 / 427087 / 427088 / 427089 / 427090 / 427091 / 427092 / 427093 / 427094 / 427095 / 427096 / 427097 / 427098 / 427099 / 427100 / 427101 / 427102 / 427103 / 427104 / 427105 / 427106 / 427107 / 427108 / 427109 / 427110 / 427111 / 427112 / 427113 / 427114 / 427115 / 427116 / 427117 / 427118 / 427119 / 427120 / 427121 / 427122 / 427123 / 427124 |
| Код товара | 11000065421 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 122538 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | VS20T7536T5 |
| РРЦ | 49190 |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 550 |
| Мощность всасывания, Вт | 200 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.8 |
| Отсоединяемый ручной пылесос | да |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 60 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 210 |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 25х21.5х113 |
| Регулятор мощности | на рукоятке |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Вертикальная парковка [Функции и особенности] | есть |
| Рабочий радиус, м [Функции и особенности] | без ограничений |
| Труба всасывания | цельная |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Комбинированная насадка Удлинительная щелевая насадка Моторизованная щётка Mini Motorized Tool Гибкая насадка |
| Место для хранения насадок | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 2.8 |

| Аксессуары | 113854 / 113856 / 113857 / 113858 / 113859 / 113864 / 113867 / 32707 / 61511 / 63226 / 61510 / 123713 / 123745 / 123746 / 123747 / 123748 / 9206 / 8839 / 112878 / 110401 / 110402 / 764 / 9068 / 9096 / 760 / 100277 / 9089 / 15264 / 9075 / 82556 / 927 / 9094 / 961 / 65043 / 9080 / 965 / 966 / 9067 / 5275 / 9097 / 9085 / 102104 / 1684 / 102105 / 9073 / 9074 / 1985 / 15611 / 100278 / 2190 / 15267 / 9076 / 2191 / 2192 / 9077 / 100280 / 9091 / 9078 / 9090 / 2276 / 42727 / 2598 / 51160 / 51156 / 13897 / 13599 / 2206 / 9189 / 104389 / 31820 / 8512 / 119307 / 97835 / 62750 / 14621 / 108170 / 107309 / 121259 / 118064 / 118065 / 118444 / 118445 / 118148 / 102962 / 102969 / 102967 / 122673 / 122674 / 103697 / 102968 / 102970 / 117003 / 117001 / 117002 / 152 / 116142 / 116143 / 118020 / 102963 / 122678 / 102964 / 102965 / 102966 / 122679 / 116144 / 103696 / 122681 / 122682 / 122683 / 122684 / 100714 / 100715 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 116742 |
| Дата заполнения | 20.04.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 36990.00 |
| Доп. изображения | 427085 / 427086 / 427087 / 427088 / 427089 / 427090 / 427091 / 427092 / 427093 / 427094 / 427095 / 427096 / 427097 / 427098 / 427099 / 427100 / 427101 / 427102 / 427103 / 427104 / 427105 / 427106 / 427107 / 427108 / 427109 / 427110 / 427111 / 427112 / 427113 / 427114 / 427115 / 427116 / 427117 / 427118 / 427119 / 427120 / 427121 / 427122 / 427123 / 427124 |
| Код товара | 11000065421 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 122538 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | VS20T7536T5 |
| РРЦ | 49190 |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 550 |
| Мощность всасывания, Вт | 200 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.8 |
| Отсоединяемый ручной пылесос | да |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 60 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 210 |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 25х21.5х113 |
| Регулятор мощности | на рукоятке |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Вертикальная парковка [Функции и особенности] | есть |
| Рабочий радиус, м [Функции и особенности] | без ограничений |
| Труба всасывания | цельная |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Комбинированная насадка Удлинительная щелевая насадка Моторизованная щётка Mini Motorized Tool Гибкая насадка |
| Место для хранения насадок | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 2.8 |
1