
Общие характеристики |
|
| Тип | Парогенератор |
| Мощность утюга, Вт | 2100 |
| Материал подошвы | T-ionicGlide |
| Конструкция | ручной |
| Расход при постоянной подачи пара, г/мин | 120 |
| Паровой удар | есть |
| Расход при паровом ударе, г/мин | 420 |
| Макс. давление пара, бар | 6,5 |
| Объем резервуара для воды, мл | 2500 |
Свойства и функции |
|
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Время нагрева воды, с | 120 |
Безопасность и комфорт |
|
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
Особенности |
|
| Длина парового шланга, м | 1,7 |
| Длина сетевого шнура, м | 1,8 |
| Шаровое крепление шнура | есть |
| Цвет | белый / фиолетовый |
| Бренд | PHILIPS |
| Артикул | 10100040697 |


Общие характеристики |
|
| Тип | Парогенератор |
| Мощность утюга, Вт | 2100 |
| Материал подошвы | T-ionicGlide |
| Конструкция | ручной |
| Расход при постоянной подачи пара, г/мин | 120 |
| Паровой удар | есть |
| Расход при паровом ударе, г/мин | 420 |
| Макс. давление пара, бар | 6,5 |
| Объем резервуара для воды, мл | 2500 |
Свойства и функции |
|
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Время нагрева воды, с | 120 |
Безопасность и комфорт |
|
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
Особенности |
|
| Длина парового шланга, м | 1,7 |
| Длина сетевого шнура, м | 1,8 |
| Шаровое крепление шнура | есть |
| Цвет | белый / фиолетовый |
| Бренд | PHILIPS |
| Артикул | 10100040697 |
1