
| Аксессуары | 37398 / 38804 / 41636 / 43327 / 38794 / 38799 / 41638 / 3471 / 12714 / 35286 / 12790 / 31304 / 31253 / 36401 / 3465 / 32701 / 33238 / 33239 / 38443 / 38734 / 38803 / 38806 / 38875 / 41074 / 44823 / 44825 / 44835 / 44839 / 44877 / 44965 / 57511 / 48597 / 48647 / 48736 / 49027 / 54419 / 54421 / 54422 / 54423 / 54424 / 54483 / 56610 / 62607 / 62608 |
| Дата заполнения | 17.06.2016 |
| Средняя цена маркета | 184950.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 1200 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 1200 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 189000.00 |
| Доп. изображения | 74619 / 74620 / 74621 / 74622 / 74623 / 74624 |
| Код товара | 100025728 |
| Фиктивная цена закупки | 179991.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100025728 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| Бренд | SONY |
| Анонс | <table><tr><td><span>Разрешение экрана: </span><span>4K UHD (3840x2160)</span></td></tr><tr><td><span>Матрица экрана: </span><span>LED</span></td></tr><tr><td><span>Функция Smart TV: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка WI-FI: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Диагональ, ": </span><span>65</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Таймер сна: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Возможность крепления на стену: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка HDTV: </span><span>4K UHD </span></td></tr><tr><td><span>Разъемы входы: </span><span>AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi </span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | KD65X8505C |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | LED |
| Диагональ ТВ [Основные характеристики] | Более 60 дюймов |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Поддержка HDTV [Основные характеристики] | 4K UHD |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов [Прием сигнала] | NTSC / PAL / SECAM |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 |
| Поддержка разрешения ПК [Прием сигнала] | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 3840x2160 |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 20 |
| Количество динамиков [Звук] | 2 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | оптический |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178 |
| Потребляемая мощность, Вт [Дополнительно] | 288 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Защита от детей [Дополнительно] | есть |
| Возможность крепления на стену [Дополнительно] | есть |
| Дополнительная информация [Дополнительно] | Motionflow XR 800 Гц |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 89.2х145.3x26.5 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 84.4х145.3x7.8 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 25.5 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 24.1 |


| Аксессуары | 37398 / 38804 / 41636 / 43327 / 38794 / 38799 / 41638 / 3471 / 12714 / 35286 / 12790 / 31304 / 31253 / 36401 / 3465 / 32701 / 33238 / 33239 / 38443 / 38734 / 38803 / 38806 / 38875 / 41074 / 44823 / 44825 / 44835 / 44839 / 44877 / 44965 / 57511 / 48597 / 48647 / 48736 / 49027 / 54419 / 54421 / 54422 / 54423 / 54424 / 54483 / 56610 / 62607 / 62608 |
| Дата заполнения | 17.06.2016 |
| Средняя цена маркета | 184950.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 1200 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 1200 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 189000.00 |
| Доп. изображения | 74619 / 74620 / 74621 / 74622 / 74623 / 74624 |
| Код товара | 100025728 |
| Фиктивная цена закупки | 179991.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100025728 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| Бренд | SONY |
| Анонс | <table><tr><td><span>Разрешение экрана: </span><span>4K UHD (3840x2160)</span></td></tr><tr><td><span>Матрица экрана: </span><span>LED</span></td></tr><tr><td><span>Функция Smart TV: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка WI-FI: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Диагональ, ": </span><span>65</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Таймер сна: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Возможность крепления на стену: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка HDTV: </span><span>4K UHD </span></td></tr><tr><td><span>Разъемы входы: </span><span>AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi </span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | KD65X8505C |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | LED |
| Диагональ ТВ [Основные характеристики] | Более 60 дюймов |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Поддержка HDTV [Основные характеристики] | 4K UHD |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов [Прием сигнала] | NTSC / PAL / SECAM |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 |
| Поддержка разрешения ПК [Прием сигнала] | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 3840x2160 |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 20 |
| Количество динамиков [Звук] | 2 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | оптический |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178 |
| Потребляемая мощность, Вт [Дополнительно] | 288 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Защита от детей [Дополнительно] | есть |
| Возможность крепления на стену [Дополнительно] | есть |
| Дополнительная информация [Дополнительно] | Motionflow XR 800 Гц |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 89.2х145.3x26.5 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 84.4х145.3x7.8 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 25.5 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 24.1 |
1