
| Панель | ЖК-экран со светодиодной подсветкой | ||
| Формат | 16:09 | ||
| Формирование изображения | Подсветка 100 Гц BLB | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология Clear Panel | Есть | ||
| Фильтр | — | ||
| Контрастность | Высокая контрастность | ||
| Оптимизация контента | Оптимизация контента | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | V-Audio | |
| Динамики | Полнодиапазонный x 2 | ||
| Выходная мощность | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Dolby Digital Plus *1/DTS 2.0 + Digital Out™ *2 | Dolby Digital Plus/DTS 2.0 + Digital Out™ | ||
| Звуковой режим | «Стандартный», «Музыка», «Речь», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Есть | |
| Многопользовательский профиль | — | ||
| Моя лента *3 | — | ||
| Голосовая помощь | Голосовая помощь | — | |
| Голосовое распознавание печати | — | ||
| Голосовое управление | — | ||
| Голосовые подсказки | Есть | ||
| ТВ-гид (EPG) | Есть | ||
| Пульт дистанционного управления с сенсорной панелью (с пользовательской кнопкой) | — | ||
| Информационная панель (одиночный/многопользовательский режим) | — | ||
| Встроенная камера | — *10 | ||
| Электронная инструкция eHelp | Есть | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (английский/русский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Есть | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | — | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Есть | ||
| Двойной HD-тюнер/тройной HD-тюнер | — | ||
| Однокабельная система | — | ||
| Процессор для обработки изображений | — | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Есть | ||
| Облачный сервис My Home Cloud | Есть | ||
| Дистанционный обмен данными | Есть | ||
| Функция TV Anywhere | — | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Есть | |
| Swipe & Share | Есть | ||
| Смарт-настройка | — | ||
| Потоковое телевидение Live TV *4 | — | ||
| Интернет-приложения | Интернет-приложения | Есть | |
| Веб-браузер *5 | Есть | ||
| Канал Panasonic 4K | — | ||
| Дублирование изображения | Есть | ||
| Обмен файлами по сети | Есть (клиент) | ||
| DLNA | Есть (DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth *6 | — | ||
| APT-X *7 | — | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения/видеоролики/музыка) | Есть | |
| Поддерживаемые форматы | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | Есть | ||
| Прием телетекста | 1000 строк | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | — | ||
| Многооконный режим | PAT | ||
| Режим «Отель» | Есть | ||
| Режим «Игра» | — | ||
| VIERA Link | Есть | ||
| Блокировка от детей | Есть | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-42ASR600 | ||
| Размер видимой части экрана (диагональ) | Подлежит уточнению. | ||
| Среднее энергопотребление в режиме работы *8 | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | Подлежит уточнению. | ||
| Разрешение экрана | 1920 (Ш) x 1080 (В) | ||
| Блок питания | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | Подлежит уточнению. | ||
| Средняя стоимость электроэнергии в месяц (4 ч/день, 0,23 евро за кВт/ч) | Подлежит уточнению. | ||
| Датчик температуры | Есть | ||
| Дизайн | Концепция дизайна | Тонкая конструкция (глянцевая черная нижняя рамка) | |
| Цвет/дизайн подставки | Серебристая прямоугольная рамка | ||
| Разъем | DisplayPort [вход 4K (60/50p)] | — | |
| HDMI | 2 (сзади) | ||
| HDMI [вход 4K (60/50p)] | — | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 2) | ||
| HDCP 2.2 | — | ||
| USB | 1 (сбоку; USB 2.0 x 1) | ||
| Порт LAN | 1 (сзади) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | — | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сзади) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (сзади) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общее | Принадлежности в комплекте *9 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности: Skype-камера | Есть | ||
| Дополнительные принадлежности: 3D-очки (поляризационные/активные) | — | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 963 x 566 x 69 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 963 x 610 x 247 мм | ||
| Вес (без подставки) | 9,0 кг | ||
| Вес (с подставкой) | 10,5 кг | ||
| Совместимость с VESA | Есть | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | — | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Есть (русский, украинский, казахский) | ||
| Ширина корпуса (мм) | 1275 | ||
| Высота корпуса (мм) | 672 | ||
| Длина корпуса (мм) | 144 | ||
| Общий вес (кг) | 14,0 кг | ||
| Страна производства | Малайзия | ||

Основные характеристики |
|
| Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) |
| Матрица экрана | LED |
| Диагональ, " | 42 |
| Бренд | PANASONIC |
| Артикул | 20011275 |


| Панель | ЖК-экран со светодиодной подсветкой | ||
| Формат | 16:09 | ||
| Формирование изображения | Подсветка 100 Гц BLB | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология Clear Panel | Есть | ||
| Фильтр | — | ||
| Контрастность | Высокая контрастность | ||
| Оптимизация контента | Оптимизация контента | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | V-Audio | |
| Динамики | Полнодиапазонный x 2 | ||
| Выходная мощность | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Dolby Digital Plus *1/DTS 2.0 + Digital Out™ *2 | Dolby Digital Plus/DTS 2.0 + Digital Out™ | ||
| Звуковой режим | «Стандартный», «Музыка», «Речь», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Есть | |
| Многопользовательский профиль | — | ||
| Моя лента *3 | — | ||
| Голосовая помощь | Голосовая помощь | — | |
| Голосовое распознавание печати | — | ||
| Голосовое управление | — | ||
| Голосовые подсказки | Есть | ||
| ТВ-гид (EPG) | Есть | ||
| Пульт дистанционного управления с сенсорной панелью (с пользовательской кнопкой) | — | ||
| Информационная панель (одиночный/многопользовательский режим) | — | ||
| Встроенная камера | — *10 | ||
| Электронная инструкция eHelp | Есть | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (английский/русский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Есть | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | — | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Есть | ||
| Двойной HD-тюнер/тройной HD-тюнер | — | ||
| Однокабельная система | — | ||
| Процессор для обработки изображений | — | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Есть | ||
| Облачный сервис My Home Cloud | Есть | ||
| Дистанционный обмен данными | Есть | ||
| Функция TV Anywhere | — | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Есть | |
| Swipe & Share | Есть | ||
| Смарт-настройка | — | ||
| Потоковое телевидение Live TV *4 | — | ||
| Интернет-приложения | Интернет-приложения | Есть | |
| Веб-браузер *5 | Есть | ||
| Канал Panasonic 4K | — | ||
| Дублирование изображения | Есть | ||
| Обмен файлами по сети | Есть (клиент) | ||
| DLNA | Есть (DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth *6 | — | ||
| APT-X *7 | — | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения/видеоролики/музыка) | Есть | |
| Поддерживаемые форматы | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | Есть | ||
| Прием телетекста | 1000 строк | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | — | ||
| Многооконный режим | PAT | ||
| Режим «Отель» | Есть | ||
| Режим «Игра» | — | ||
| VIERA Link | Есть | ||
| Блокировка от детей | Есть | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-42ASR600 | ||
| Размер видимой части экрана (диагональ) | Подлежит уточнению. | ||
| Среднее энергопотребление в режиме работы *8 | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | Подлежит уточнению. | ||
| Разрешение экрана | 1920 (Ш) x 1080 (В) | ||
| Блок питания | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | Подлежит уточнению. | ||
| Средняя стоимость электроэнергии в месяц (4 ч/день, 0,23 евро за кВт/ч) | Подлежит уточнению. | ||
| Датчик температуры | Есть | ||
| Дизайн | Концепция дизайна | Тонкая конструкция (глянцевая черная нижняя рамка) | |
| Цвет/дизайн подставки | Серебристая прямоугольная рамка | ||
| Разъем | DisplayPort [вход 4K (60/50p)] | — | |
| HDMI | 2 (сзади) | ||
| HDMI [вход 4K (60/50p)] | — | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 2) | ||
| HDCP 2.2 | — | ||
| USB | 1 (сбоку; USB 2.0 x 1) | ||
| Порт LAN | 1 (сзади) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | — | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сзади) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (сзади) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общее | Принадлежности в комплекте *9 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности: Skype-камера | Есть | ||
| Дополнительные принадлежности: 3D-очки (поляризационные/активные) | — | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 963 x 566 x 69 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 963 x 610 x 247 мм | ||
| Вес (без подставки) | 9,0 кг | ||
| Вес (с подставкой) | 10,5 кг | ||
| Совместимость с VESA | Есть | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | — | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Есть (русский, украинский, казахский) | ||
| Ширина корпуса (мм) | 1275 | ||
| Высота корпуса (мм) | 672 | ||
| Длина корпуса (мм) | 144 | ||
| Общий вес (кг) | 14,0 кг | ||
| Страна производства | Малайзия | ||
1