
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| Доп. изображения | 556879 |
| Код товара | 11000088724 |
| ШтрихКод | 6942147476932 |
| Бренд | HISENSE |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| MYID | 141410 |
| Модель | 65U8HQ |
| РРЦ | 170990 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | QLED |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Частота обновления, Гц [Основные характеристики] | 120 |
| Яркость, кд/м² [Изображение] | 1200 |
| Контрастность [Изображение] | 1200:1 |
| Технология улучшения изображения, Гц [Изображение] | 120 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 400x300 |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 91.4x145.2x30 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 85.8x145.2x7.8 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 31.5 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 26.5 |


| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| Доп. изображения | 556879 |
| Код товара | 11000088724 |
| ШтрихКод | 6942147476932 |
| Бренд | HISENSE |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| MYID | 141410 |
| Модель | 65U8HQ |
| РРЦ | 170990 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | QLED |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Частота обновления, Гц [Основные характеристики] | 120 |
| Яркость, кд/м² [Изображение] | 1200 |
| Контрастность [Изображение] | 1200:1 |
| Технология улучшения изображения, Гц [Изображение] | 120 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 400x300 |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 91.4x145.2x30 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 85.8x145.2x7.8 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 31.5 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 26.5 |
1