


| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 22.06.2023 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| Доп. изображения | 554406 / 554407 / 554408 / 554409 / 554410 / 554411 / 554412 / 554413 / 554414 / 554415 / 554416 |
| Код товара | 11000083386 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4610050709080 |
| Бренд | HARPER |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Анонс | <table></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table></table> / HTML |
| MYID | 136998 |
| Модель | 75Q850TS |
| РРЦ | 113190 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | QLED |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 75 |
| Размер [Основные характеристики] | большой |
| Место размещения [Основные характеристики] | для кухни / для спальни / для гостиной / для дома / для дачи |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| Операционная система [Основные характеристики] | Android TV |
| Android TV [Основные характеристики] | есть |
| Частота обновления, Гц [Основные характеристики] | 60 |
| Яркость, кд/м² [Изображение] | 370 |
| Контрастность [Изображение] | 220000:1 |
| Поддержка телевизионных стандартов [Прием сигнала] | NTSC / PAL / SECAM |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T / DVB-T2 / DVB-C |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 20 |
| Количество динамиков [Звук] | 2 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| USB [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | Антенный, HDMI 3,Ethernet RJ-45, USB 2, CI |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | Цифровой |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178/178 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 400х200 |
| Дополнительная информация [Дополнительно] | Телевизор, опорные подставки - 2 шт., винты крепления опоры - 4 шт., кабель питания (если предусмотрено конструкцией), ПДУ, батарейки ААА - 2 шт., инструкция по эксплуатации |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 103.5x167.3x35.4 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 95.8x167.3x9.4 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 26 |



1