Автоматически покачивающаяся заслонка
Автоматически покачивающаяся заслонка настенного кондиционера ToshibaКондиционер Toshiba настенного типа равномерно распределяет охлажденный или согретый воздух по помещению. Автоматически покачивающаяся заслонка позволяет распределить воздух по комнате площадью до 70 кв.м.
Настенными кондиционерами Toshiba серий Digital Invertor и Super Digital Invertor удобно управлять. Они оснащаются широким ассортиментом пультов управления:
Общие характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Класс энергопотребления | B |
Инверторный тип двигателя | да |
Производитель компрессора | Toshiba |
Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 5600 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1660 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1640 |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 17000 |
Технические характеристики |
|
Фаза | однофазный |
Максимальный воздушный поток, м3/мин | 14.0 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 42 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 46/48 |
Мин. поддерживаемая температура, C | 17 |
Макс. поддерживаемая температура, C | 30 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от -15 до +43 °C |
Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -15 до +15 °C |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 1/4" (6.35мм) |
Диаметр трубок (газ), мм | 1/2" (12.7мм) |
Тип хладагента | R 410A |
Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | беспроводной |
Таймер включения /выключения | есть |
Возможность программировать таймер | есть |
Дисплей | есть |
Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте |
Управление по WiFi со смартфона | нет |
Режимы и функции |
|
Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
Режим приточной вентиляции | нет |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Текущая температура в помещении | нет |
Конструкция |
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x320x228 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780х550х290 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Вес внешнего блока, кг | 38 |
Цвет | белый |
Бренд | TOSHIBA |
Артикул | 100034829 |
Общие характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Класс энергопотребления | B |
Инверторный тип двигателя | да |
Производитель компрессора | Toshiba |
Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 5600 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1660 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1640 |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 17000 |
Технические характеристики |
|
Фаза | однофазный |
Максимальный воздушный поток, м3/мин | 14.0 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 42 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 46/48 |
Мин. поддерживаемая температура, C | 17 |
Макс. поддерживаемая температура, C | 30 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от -15 до +43 °C |
Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -15 до +15 °C |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 1/4" (6.35мм) |
Диаметр трубок (газ), мм | 1/2" (12.7мм) |
Тип хладагента | R 410A |
Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | беспроводной |
Таймер включения /выключения | есть |
Возможность программировать таймер | есть |
Дисплей | есть |
Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте |
Управление по WiFi со смартфона | нет |
Режимы и функции |
|
Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
Режим приточной вентиляции | нет |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Текущая температура в помещении | нет |
Конструкция |
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x320x228 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780х550х290 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Вес внешнего блока, кг | 38 |
Цвет | белый |
Бренд | TOSHIBA |
Артикул | 100034829 |
1