Аксессуары | 110554 / 51215 / 51214 / 122698 |
rating | 3.28 |
Дата заполнения | 16.04.2020 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
СЦЗ | 41680.00 |
Доп. изображения | 313805 / 313806 / 313807 / 313808 / 313809 |
Код товара | 11000045807 |
vote_count | 5 |
vote_sum | 18 |
Только на заказ | Y |
Цвет | черный |
ШтрихКод | 6924362768795 |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | старая модель |
Максимальная скидка | Супер Хит |
Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный тип двигателя: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>22</span></td></tr><tr><td><span>Мощность кондиционера (BTU): </span><span>9000</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A++</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим осушения</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ночной режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим вентиляции</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>2700</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>2800</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 105184 |
Модель | AS09NS5ERA-B/1U09BS3ERA (комплект) |
РРЦ | 61600 |
Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 22 |
Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | да |
Производитель компрессора [Общие характеристики] | Panasonic |
Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2700 |
Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2800 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 710 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 680 |
Мощность кондиционера (BTU) [Мощность охлаждения/обогрева] | 9000 |
Фаза [Технические характеристики] | однофазный |
Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 10 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 38/33/26/20 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 52 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | -10 ~ 43 |
Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | -15 ~ 24 |
Максимальная длина коммуникаций, м [Технические характеристики] | 15 |
Максимальный перепад высот, м [Технические характеристики] | 10 |
Диаметр трубок (жидкость), мм [Технические характеристики] | 6.35 |
Диаметр трубок (газ), мм [Технические характеристики] | 9.52 |
Тип хладагента [Технические характеристики] | R 410A |
Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
Дисплей [Управление] | есть |
Контроль работы [Управление] | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе / дисплей с режимами работы на корпусе |
Управление по WiFi со смартфона [Управление] | есть |
Дополнительные режимы [Режимы и функции] | ночной режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
Регулировка направления воздушного потока [Режимы и функции] | есть |
Самодиагностика [Режимы и функции] | есть |
Автоперезапуск [Режимы и функции] | есть |
Другие функции и особенности [Режимы и функции] | УФ-лампа |
Генератор анионов [Конструкция] | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха [Конструкция] | есть |
Дезодорирующий фильтр [Конструкция] | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 780х540х245 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 920х620х351 |
Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 10 |
Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 28.4 |
1