
Тип |
|
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
Система |
|
| Операционная система | Android™ 8.1 Oreo™ |
| Память, ГБ | 16 |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Частота процессора, МГц | 1500 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карты памяти | есть |
| Объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Количество Sim-карт | 2 |
| Тип Sim-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт | попеременный |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 5.7 |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип матрицы экрана | цветной IPS |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Датчики освещенности | есть |
| Датчики приближения | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс | 16 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс | 8 |
| Фотовспышка | светодиодная / тыльная |
| Автофокусировка | есть |
| Режим макросъемки | есть |
| Запись видеороликов | да |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Аудио поддержка | WAV / AAC / WMA |
Связь |
|
| Стандартная связь | 4G LTE |
| Интерфейс Wi-Fi | Wi-Fi |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс USB | USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Зарядка от USB | да |
Функциональность |
|
| Multitouch | да |
| Голосовой набор | да |
| Голосовое управление | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
Конструкция и особенности |
|
| Корпус | пластик |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм | 73.1x152.1x7.7 |
| Ширина, мм | 73.1 |
| Высота, мм | 152.1 |
| Толщина, мм | 7.7 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.149 |
| Цвет | черный |
| Бренд | Haier |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100066901 |

Тип |
|
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
Система |
|
| Операционная система | Android™ 8.1 Oreo™ |
| Память, ГБ | 16 |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Частота процессора, МГц | 1500 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карты памяти | есть |
| Объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Количество Sim-карт | 2 |
| Тип Sim-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт | попеременный |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 5.7 |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип матрицы экрана | цветной IPS |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Датчики освещенности | есть |
| Датчики приближения | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс | 16 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс | 8 |
| Фотовспышка | светодиодная / тыльная |
| Автофокусировка | есть |
| Режим макросъемки | есть |
| Запись видеороликов | да |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Аудио поддержка | WAV / AAC / WMA |
Связь |
|
| Стандартная связь | 4G LTE |
| Интерфейс Wi-Fi | Wi-Fi |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс USB | USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Зарядка от USB | да |
Функциональность |
|
| Multitouch | да |
| Голосовой набор | да |
| Голосовое управление | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
Конструкция и особенности |
|
| Корпус | пластик |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм | 73.1x152.1x7.7 |
| Ширина, мм | 73.1 |
| Высота, мм | 152.1 |
| Толщина, мм | 7.7 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.149 |
| Цвет | черный |
| Бренд | Haier |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100066901 |
1