
| Дата заполнения | 21.04.2021 |
| Средняя цена маркета | 3360.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 3192.00 |
| Доп. изображения | 427497 / 427498 / 427499 / 427500 / 427501 |
| Код товара | 11000035082 |
| Цвет | синий |
| Бренд | Haier |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 116192 |
| Модель | A2 Lite NFC Blue |
| РРЦ | 3360 |
| Тип [Тип] | смартфон |
| Платформа [Тип] | Android |
| Операционная система [Система] | Android 8.0 |
| Память, ГБ [Система] | 8 |
| Оперативная память, ГБ [Система] | 1 |
| Процессор [Система] | MediaTek MT6580M |
| Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
| Количество ядер процессора [Система] | 4 |
| Слот для карты памяти [Система] | есть |
| Объем карты памяти, ГБ [Система] | 32 |
| Количество Sim-карт [Система] | 2 |
| Тип Sim-карты [Система] | micro SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
| Диагональ экрана, " [Экран] | 5 |
| Разрешение экрана [Экран] | 960x480 |
| Сенсорный экран [Экран] | да |
| Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
| Соотношение сторон экрана [Экран] | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
| Изогнутый экран [Экран] | нет |
| Датчики приближения [Экран] | есть |
| Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 5 |
| Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | светодиодная / тыльная |
| Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
| Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
| MP3-проигрыватель [Мультимедийные возможности] | есть |
| Аудио поддержка [Мультимедийные возможности] | WAV / AAC / WMA |
| Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
| Тип выхода на наушники [Мультимедийные возможности] | mini jack 3.5 mm |
| Стандартная связь [Связь] | GSM 1900 / 3G / GSM 900 / GSM 1800 |
| Интерфейс Wi-Fi [Связь] | есть |
| Интерфейс Bluetooth [Связь] | 4.0 |
| Интерфейс USB [Связь] | есть |
| Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
| Поддержка NFC [Связь] | есть |
| Емкость аккумулятора [Питание] | 2000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки [Питание] | micro-USB |
| Multitouch [Функциональность] | да |
| Громкая связь [Функциональность] | есть |
| Голосовой набор [Функциональность] | да |
| Голосовое управление [Функциональность] | да |
| Режим полета [Конструкция и особенности] | есть |
| Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 67х138.7х9.9 |
| Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 67 |
| Высота, мм [Конструкция и особенности] | 138.7 |
| Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 9.9 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.150 |


| Дата заполнения | 21.04.2021 |
| Средняя цена маркета | 3360.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 3192.00 |
| Доп. изображения | 427497 / 427498 / 427499 / 427500 / 427501 |
| Код товара | 11000035082 |
| Цвет | синий |
| Бренд | Haier |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 116192 |
| Модель | A2 Lite NFC Blue |
| РРЦ | 3360 |
| Тип [Тип] | смартфон |
| Платформа [Тип] | Android |
| Операционная система [Система] | Android 8.0 |
| Память, ГБ [Система] | 8 |
| Оперативная память, ГБ [Система] | 1 |
| Процессор [Система] | MediaTek MT6580M |
| Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
| Количество ядер процессора [Система] | 4 |
| Слот для карты памяти [Система] | есть |
| Объем карты памяти, ГБ [Система] | 32 |
| Количество Sim-карт [Система] | 2 |
| Тип Sim-карты [Система] | micro SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
| Диагональ экрана, " [Экран] | 5 |
| Разрешение экрана [Экран] | 960x480 |
| Сенсорный экран [Экран] | да |
| Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
| Соотношение сторон экрана [Экран] | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
| Изогнутый экран [Экран] | нет |
| Датчики приближения [Экран] | есть |
| Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 5 |
| Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | светодиодная / тыльная |
| Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
| Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
| MP3-проигрыватель [Мультимедийные возможности] | есть |
| Аудио поддержка [Мультимедийные возможности] | WAV / AAC / WMA |
| Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
| Тип выхода на наушники [Мультимедийные возможности] | mini jack 3.5 mm |
| Стандартная связь [Связь] | GSM 1900 / 3G / GSM 900 / GSM 1800 |
| Интерфейс Wi-Fi [Связь] | есть |
| Интерфейс Bluetooth [Связь] | 4.0 |
| Интерфейс USB [Связь] | есть |
| Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
| Поддержка NFC [Связь] | есть |
| Емкость аккумулятора [Питание] | 2000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки [Питание] | micro-USB |
| Multitouch [Функциональность] | да |
| Громкая связь [Функциональность] | есть |
| Голосовой набор [Функциональность] | да |
| Голосовое управление [Функциональность] | да |
| Режим полета [Конструкция и особенности] | есть |
| Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 67х138.7х9.9 |
| Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 67 |
| Высота, мм [Конструкция и особенности] | 138.7 |
| Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 9.9 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.150 |
1