Дата заполнения | 09.10.2020 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 300 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
Стоимость множественной доставки | 50 |
СЦЗ | 2792.00 |
Код товара | 11000053195 |
Цвет | графитовый |
Бренд | Haier |
Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
MYID | 115898 |
Модель | A2 Graphite |
РРЦ | 2940 |
Тип [Тип] | смартфон |
Платформа [Тип] | Android |
Операционная система [Система] | андроид |
Память, ГБ [Система] | 8 |
Оперативная память, ГБ [Система] | 1 |
Процессор [Система] | MediaTek MT6580M |
Частота процессора, МГц [Система] | 1,3 |
Количество ядер процессора [Система] | 4 |
Слот для карты памяти [Система] | есть |
Тип слота для карты памяти [Система] | совмещенный с SIM-картой |
Количество Sim-карт [Система] | 2 |
Тип Sim-карты [Система] | microSIM + microSIM |
Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
Диагональ экрана, " [Экран] | 5 |
Разрешение экрана [Экран] | 960x480 |
Сенсорный экран [Экран] | да |
Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
Датчики приближения [Экран] | есть |
Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 5 |
Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | есть |
Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
Оптический Zoom [Мультимедийные возможности] | есть |
MP3-проигрыватель [Мультимедийные возможности] | есть |
Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
Стандартная связь [Связь] | 4G LTE / 3G |
Емкость аккумулятора [Питание] | 2000 |
Зарядка от USB [Питание] | да |
Кнопки управления [Функциональность] | сенсорные |
Громкая связь [Функциональность] | есть |
Голосовой набор [Функциональность] | нет |
Голосовое управление [Функциональность] | нет |
Синхронизация с компьютером [Функциональность] | да |
Корпус [Конструкция и особенности] | пластик |
Будильник [Конструкция и особенности] | есть |
Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
Диктофон [Конструкция и особенности] | есть |
Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 138.7х67х9.9 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0,150 |
1