

.jpg)

Система фильтрации
Автоматическая зарядка от базы
| Аналоги | 113121 |
| Дата заполнения | 27.01.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 7580.00 |
| Код товара | 11000061613 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4630017858590 |
| Бренд | Kitfort |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 119745 |
| Модель | КТ-569 |
| РРЦ | 12377 |
| Тип уборки [Общие] | сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для пыли |
| Пылесборник [Общие] | циклонный фильтр |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0,35 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие] | 25 |
| Фильтр тонкой очистки [Общие] | есть |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 65 |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 90 |
| Тип датчиков [Движение] | оптические |
| Количество режимов движения [Движение] | 3 |
| Движение зигзагом [Движение] | есть |
| Движение вдоль стен [Движение] | есть |
| Установка на зарядное устройство [Движение] | автоматическая |
| Пульт ДУ [Движение] | есть |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | есть |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| ШхГхВ, см [Габариты и вес] | 32х32х8,5 |
| Вес, кг [Габариты и вес] | 3,5 |

| Аналоги | 113121 |
| Дата заполнения | 27.01.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 7580.00 |
| Код товара | 11000061613 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4630017858590 |
| Бренд | Kitfort |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 119745 |
| Модель | КТ-569 |
| РРЦ | 12377 |
| Тип уборки [Общие] | сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для пыли |
| Пылесборник [Общие] | циклонный фильтр |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0,35 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие] | 25 |
| Фильтр тонкой очистки [Общие] | есть |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 65 |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 90 |
| Тип датчиков [Движение] | оптические |
| Количество режимов движения [Движение] | 3 |
| Движение зигзагом [Движение] | есть |
| Движение вдоль стен [Движение] | есть |
| Установка на зарядное устройство [Движение] | автоматическая |
| Пульт ДУ [Движение] | есть |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | есть |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| ШхГхВ, см [Габариты и вес] | 32х32х8,5 |
| Вес, кг [Габариты и вес] | 3,5 |
1