
Общие характеристики |
|
| Уборка | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 1400 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Ёмкость пылесборника, л | 2.5 |
Функции и особенности |
|
| Плавный регулятор мощности | нет |
| Длина шнура, м | 4 |
| Дополнительная информация | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, вертикальная парковка |
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Гарантия | 1 год |
Трубки и насадки |
|
| Телескопические трубки | нет |
| В комплекте | пол/ковер; комбинированная щелевая/для пыли |
| Турбощетка | нет |
Фильтрация |
|
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Предмоторный фильтр | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.76 |
| Цвет | зеленый |
| Бренд | SUPRA |
| Артикул | 100019413 |


Общие характеристики |
|
| Уборка | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 1400 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Ёмкость пылесборника, л | 2.5 |
Функции и особенности |
|
| Плавный регулятор мощности | нет |
| Длина шнура, м | 4 |
| Дополнительная информация | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, вертикальная парковка |
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Гарантия | 1 год |
Трубки и насадки |
|
| Телескопические трубки | нет |
| В комплекте | пол/ковер; комбинированная щелевая/для пыли |
| Турбощетка | нет |
Фильтрация |
|
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Предмоторный фильтр | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.76 |
| Цвет | зеленый |
| Бренд | SUPRA |
| Артикул | 100019413 |
1