


Общие характеристики |
|
| Уборка | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 410 |
| Ёмкость пылесборника, л | 2.4 |
| Уровень шума, дБ | 84 |
Функции и особенности |
|
| Плавный регулятор мощности | нет |
| Длина шнура, м | 6 |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
Трубки и насадки |
|
| Телескопические трубки | есть |
| В комплекте | Насадка щелевая, щётка пол/ковер |
| Турбощетка | нет |
Фильтрация |
|
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Предмоторный фильтр | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 5.1 |
| Цвет | черный |
| Бренд | SAMSUNG |
| Мониторинг цен | 1 |
| Артикул | 00000082811 |


Общие характеристики |
|
| Уборка | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 410 |
| Ёмкость пылесборника, л | 2.4 |
| Уровень шума, дБ | 84 |
Функции и особенности |
|
| Плавный регулятор мощности | нет |
| Длина шнура, м | 6 |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
Трубки и насадки |
|
| Телескопические трубки | есть |
| В комплекте | Насадка щелевая, щётка пол/ковер |
| Турбощетка | нет |
Фильтрация |
|
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Предмоторный фильтр | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 5.1 |
| Цвет | черный |
| Бренд | SAMSUNG |
| Мониторинг цен | 1 |
| Артикул | 00000082811 |
1