












| Общие сведения | Динамик (мм) | 8 мм (5/16 дюйма) | |
|---|---|---|---|
| Тип магнита | Неодимовый | ||
| Сопротивление (Ом) | - | ||
| Чувствительность (дБ/мВт) | - | ||
| Информация о частотах | Диапазон частот (со шнуром) | - | |
| Диапазон частот (с технологией Bluetooth®) | 20 Гц - 20 кГц | ||
| Время работы от батареи (AAC) | Наушники | Прибл. 6,5 часа (NC ВКЛ.) | |
| Наушники с зарядной станцией | Прибл. 19,5 часа (NC ВКЛ.) | ||
| Время зарядки (25 °C / 77 °F) | Наушники | Приблиз. 2 час | |
| Зарядная станция | Приблиз. 2,5 час | ||
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 4 час | ||
| Быстрая зарядка (15 минут, AAC) | Наушники | Прибл. 70 минут (NC ВКЛ.) | |
| Время непрерывного разговора | Наушники |
Прибл. 4,5 часа *Может отличаться в зависимости от смартфона. |
|
| Время в режиме ожидания | Наушники |
Прибл. 7,5 часа (NC ВКЛ.), Прибл. 12 часов (NC ВЫКЛ., функция автоматического выключения ВЫКЛ.) |
|
| Вес | Наушники (только одна сторона: левый и правый наушник не отличаются) | Прибл. 7 г (0,25 фунта) | |
| Зарядная станция | Прибл. 45 г (1,6 унции) | ||
| Управление/микрофон | Сенсорная кнопка / Микрофон MEMS | ||
| Аксессуары в комплекте |
Кабель USB для зарядки: Прибл. 0,5 м (1,6 фт.) (Входной разъем: USB Type-A, Выходной разъем: USB Type-C), Комплект вкладышей: XS, S, M, L, XL (установлен размер M) |
||
| Дополнительные функции | Технология беспроводного подключения Bluetooth® | Версия | 5.0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | ||
| Кодек | SBC, AAC | ||
| Дальность приема сигнала | До 10 м (33 фута) | ||
| Влагозащита | Класс влагозащиты IPX4 (только наушники) | ||
| Двойная система гибридного шумоподавления | ● | ||

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 15.11.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 8270.00 |
| Доп. изображения | 388710 / 388711 / 388712 / 388713 / 388714 / 388715 / 388716 / 388717 |
| Код товара | 11000059093 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8887549833847 |
| Бренд | PANASONIC |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Максимальная скидка | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 117569 |
| Модель | RZ-S500WGE-K |
| РРЦ | 10990 |
| Вид наушников [Тип] | вставные (затычки) |
| Тип устройства [Тип] | беспроводные |
| Тип акустики [Тип] | закрытые |
| Тип технологии [Тип] | динамические |
| Bluetooth [Тип] | да |
| Поддержка iPhone [Тип] | да |
| Встроенный микрофон [Тип] | да |
| Частотный диапазон, Гц [Основные параметры] | 20-20000 |
| Система шумоподавления [Основные параметры] | да |
| Диаметр мембраны, мм [Конструкция] | 8 |
| Сменные амбушюры [Конструкция] | есть |
| Количество пар сменных амбушюров [Конструкция] | 4 |
| Тип крепления [Конструкция] | без крепления |
| Разъем наушников [Подключение] | USB Type-C |
| Поддержка профилей [Беспроводная связь] | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Поддержка кодеков [Беспроводная связь] | SBC, AAC |
| Радиус действия, м [Беспроводная связь] | 10 |
| Время зарядки аккумулятора, ч [Питание] | 2.5 |
| Время работы, ч [Питание] | до 6.5 ч, до 19.5 ч |
| Время в режиме ожидания, ч [Питание] | Прибл. 7,5 часа (NC ВКЛ.), Прибл. 12 часов (NC ВЫКЛ., функция автоматического выключения ВЫКЛ.) |
| Голосовой набор [Функции] | да |
| Регулировка громкости [Функции] | да |
| Защита от воды [Дополнительные особенности] | да |
| Чехол/футляр [Дополнительные особенности] | есть |
| Комплектация [Дополнительные особенности] | кабель для зарядки футляра, зарядная станция-футляр, 4 пары сменных амбушюр |
| Дополнительная информация [Дополнительные особенности] | монорежим, поиск наушников, функция быстрой зарядки |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.007 |














| Общие сведения | Динамик (мм) | 8 мм (5/16 дюйма) | |
|---|---|---|---|
| Тип магнита | Неодимовый | ||
| Сопротивление (Ом) | - | ||
| Чувствительность (дБ/мВт) | - | ||
| Информация о частотах | Диапазон частот (со шнуром) | - | |
| Диапазон частот (с технологией Bluetooth®) | 20 Гц - 20 кГц | ||
| Время работы от батареи (AAC) | Наушники | Прибл. 6,5 часа (NC ВКЛ.) | |
| Наушники с зарядной станцией | Прибл. 19,5 часа (NC ВКЛ.) | ||
| Время зарядки (25 °C / 77 °F) | Наушники | Приблиз. 2 час | |
| Зарядная станция | Приблиз. 2,5 час | ||
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 4 час | ||
| Быстрая зарядка (15 минут, AAC) | Наушники | Прибл. 70 минут (NC ВКЛ.) | |
| Время непрерывного разговора | Наушники |
Прибл. 4,5 часа *Может отличаться в зависимости от смартфона. |
|
| Время в режиме ожидания | Наушники |
Прибл. 7,5 часа (NC ВКЛ.), Прибл. 12 часов (NC ВЫКЛ., функция автоматического выключения ВЫКЛ.) |
|
| Вес | Наушники (только одна сторона: левый и правый наушник не отличаются) | Прибл. 7 г (0,25 фунта) | |
| Зарядная станция | Прибл. 45 г (1,6 унции) | ||
| Управление/микрофон | Сенсорная кнопка / Микрофон MEMS | ||
| Аксессуары в комплекте |
Кабель USB для зарядки: Прибл. 0,5 м (1,6 фт.) (Входной разъем: USB Type-A, Выходной разъем: USB Type-C), Комплект вкладышей: XS, S, M, L, XL (установлен размер M) |
||
| Дополнительные функции | Технология беспроводного подключения Bluetooth® | Версия | 5.0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | ||
| Кодек | SBC, AAC | ||
| Дальность приема сигнала | До 10 м (33 фута) | ||
| Влагозащита | Класс влагозащиты IPX4 (только наушники) | ||
| Двойная система гибридного шумоподавления | ● | ||
1