


| Общие сведения | Динамик (мм) | 6 мм (1/4 дюйма) | |
|---|---|---|---|
| Тип магнита | Неодимовый | ||
| Сопротивление (Ом) | - | ||
| Чувствительность (дБ/мВт) | - | ||
| Информация о частотах | Диапазон частот (со шнуром) | - | |
| Диапазон частот (с технологией Bluetooth®) | 20 Гц - 20 кГц | ||
| Время работы от батареи (AAC) | Наушники | Приблиз. 7,5 часа | |
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 30 часа | ||
| Время зарядки (25 °C / 77 °F) | Наушники | Приблиз. 2 час | |
| Зарядная станция | Приблиз. 2,5 час | ||
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 4 час | ||
| Быстрая зарядка (15 минут, AAC) | Наушники | Прибл. 90 минут | |
| Время непрерывного разговора | Наушники |
Прибл. 4,5 часа *Может отличаться в зависимости от смартфона. |
|
| Время в режиме ожидания | Наушники | Прибл. 24 часа (функция автовыключения не работает) | |
| Вес | Наушники (только одна сторона: левый и правый наушник не отличаются) | Прибл. 4 г (0,14 фунта) | |
| Зарядная станция | Прибл. 45 г (1,6 унции) | ||
| Управление/микрофон | Сенсорная кнопка / Микрофон MEMS | ||
| Аксессуары в комплекте |
Кабель USB для зарядки: Прибл. 0,5 м (1,6 фт.) (Входной разъем: USB Type-A, Выходной разъем: USB Type-C), Комплект вкладышей: XS, S, M, L (установлен размер M) |
||
| Дополнительные функции | Технология беспроводного подключения Bluetooth® | Версия | 5.0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | ||
| Кодек | SBC, AAC | ||
| Дальность приема сигнала | До 10 м (33 фута) | ||
| Влагозащита | Класс влагостойкости IPX4 (только наушники) | ||
| Двойная система гибридного шумоподавления | - | ||

Тип |
|
| Вид наушников | вставные (затычки) |
| Тип устройства | беспроводные |
| Тип акустики | закрытые |
| Тип технологии | динамические |
| Bluetooth | да |
| Поддержка iPhone | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Спортивные | да |
Основные параметры |
|
| Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
| Система шумоподавления | да |
Беспроводная связь |
|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Поддержка кодеков | SBC, AAC |
| Радиус действия, м | 10 |
Питание |
|
| Время зарядки аккумулятора, ч | 2 |
| Время работы, ч | 7.5-30 |
| Время в режиме ожидания, ч | 24 |
Функции |
|
| Голосовой набор | да |
| Отключение микрофона | да |
Дополнительные особенности |
|
| Защита от воды | да |
| Чехол/футляр | есть |
| Комплектация | Кабель USB для зарядки: Прибл. 0,5 м (1,6 фт.) (Входной разъем: USB Type-A, Выходной разъем: USB Type-C), Комплект вкладышей: XS, S, M, L (установлен размер M) |
| Дополнительная информация | Стабильное соединение даже в людных местах Уникальная антенна в компактном корпусе Высокое качество звука во время звонков Шумоподавляющая конструкция с микрофоном MEMS Компактный корпус с интеллектуальным управлением Сенсорная кнопка, приложение Panasonic Audio Connect |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.008 |
| Цвет | белый |
| Бренд | PANASONIC |
| Артикул | 11000059088 |


| Общие сведения | Динамик (мм) | 6 мм (1/4 дюйма) | |
|---|---|---|---|
| Тип магнита | Неодимовый | ||
| Сопротивление (Ом) | - | ||
| Чувствительность (дБ/мВт) | - | ||
| Информация о частотах | Диапазон частот (со шнуром) | - | |
| Диапазон частот (с технологией Bluetooth®) | 20 Гц - 20 кГц | ||
| Время работы от батареи (AAC) | Наушники | Приблиз. 7,5 часа | |
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 30 часа | ||
| Время зарядки (25 °C / 77 °F) | Наушники | Приблиз. 2 час | |
| Зарядная станция | Приблиз. 2,5 час | ||
| Наушники с зарядной станцией | Приблиз. 4 час | ||
| Быстрая зарядка (15 минут, AAC) | Наушники | Прибл. 90 минут | |
| Время непрерывного разговора | Наушники |
Прибл. 4,5 часа *Может отличаться в зависимости от смартфона. |
|
| Время в режиме ожидания | Наушники | Прибл. 24 часа (функция автовыключения не работает) | |
| Вес | Наушники (только одна сторона: левый и правый наушник не отличаются) | Прибл. 4 г (0,14 фунта) | |
| Зарядная станция | Прибл. 45 г (1,6 унции) | ||
| Управление/микрофон | Сенсорная кнопка / Микрофон MEMS | ||
| Аксессуары в комплекте |
Кабель USB для зарядки: Прибл. 0,5 м (1,6 фт.) (Входной разъем: USB Type-A, Выходной разъем: USB Type-C), Комплект вкладышей: XS, S, M, L (установлен размер M) |
||
| Дополнительные функции | Технология беспроводного подключения Bluetooth® | Версия | 5.0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | ||
| Кодек | SBC, AAC | ||
| Дальность приема сигнала | До 10 м (33 фута) | ||
| Влагозащита | Класс влагостойкости IPX4 (только наушники) | ||
| Двойная система гибридного шумоподавления | - | ||
1