



| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 48430.44 |
| Доп. изображения | 578534 / 578535 |
| Код товара | 11000100510 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4016803094456 |
| Бренд | LIEBHERR |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 148948 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Модель | FNdi 1624 |
| РРЦ | 68000 |
| Морозильник [Общие характеристики] | шкаф |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 10 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 8,5 |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
| Объем общий, л [Объем] | 110 |
| Объем полезный, л [Объем] | 86 |
| Количество камер [Конструкция] | 1 |
| Количество дверей [Конструкция] | 1 |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60х64.8х85 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 64.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 36.7 |

| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 48430.44 |
| Доп. изображения | 578534 / 578535 |
| Код товара | 11000100510 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4016803094456 |
| Бренд | LIEBHERR |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 148948 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Модель | FNdi 1624 |
| РРЦ | 68000 |
| Морозильник [Общие характеристики] | шкаф |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 10 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 8,5 |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
| Объем общий, л [Объем] | 110 |
| Объем полезный, л [Объем] | 86 |
| Количество камер [Конструкция] | 1 |
| Количество дверей [Конструкция] | 1 |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60х64.8х85 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 64.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 36.7 |
1