
Основные характеристики |
|
| Тип | капсульная |
| Мощность, Вт | 1260 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Используемый кофе | капсулы |
| Управление со смартфона | нет |
| Объем резервуара для воды, л | 0.8 |
| Максимальное давление, бар | 19 |
Функции и возможности |
|
| Настройки | Регулировка порции воды, Режим очистки от накипи, Режим энергосбережения, Автоматическое отключение |
| Автоотключение | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Одновременное приготовление двух чашек | нет |
Конструкция |
|
| Дисплей | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Дополнительная информация | Приготовл. кофе "эспрессо", "капучино", "лунго", "ристретто", "латте-макиато", Приготовл. горячего молока |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ШхВхГ), мм | 118х230х315 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Цвет | бежевый |
| Бренд | Delonghi |
| Артикул | 10100039290 |


Основные характеристики |
|
| Тип | капсульная |
| Мощность, Вт | 1260 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Используемый кофе | капсулы |
| Управление со смартфона | нет |
| Объем резервуара для воды, л | 0.8 |
| Максимальное давление, бар | 19 |
Функции и возможности |
|
| Настройки | Регулировка порции воды, Режим очистки от накипи, Режим энергосбережения, Автоматическое отключение |
| Автоотключение | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Одновременное приготовление двух чашек | нет |
Конструкция |
|
| Дисплей | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Дополнительная информация | Приготовл. кофе "эспрессо", "капучино", "лунго", "ристретто", "латте-макиато", Приготовл. горячего молока |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ШхВхГ), мм | 118х230х315 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Цвет | бежевый |
| Бренд | Delonghi |
| Артикул | 10100039290 |
1