

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 107586 / 109599 / 107587 / 134845 / 133665 / 132092 / 103279 / 111982 / 116130 / 17420 / 119186 / 136935 / 67721 / 51539 / 16397 / 117035 / 63164 / 128900 / 56479 / 56478 |
| Дата заполнения | 28.04.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 350 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 350 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 15700.00 |
| Доп. изображения | 429075 / 429076 / 429077 / 429078 |
| Код товара | 11000065709 |
| Видео (html-код с youtube) | <iframe width="876" height="547" src="https://www.youtube.com/embed/-puURXtSF7s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8699272065699 |
| Бренд | Simfer |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 122918 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | M 7006 |
| РРЦ | 17290 |
| Тип [Основные характеристики] | Электрическая мини-печь |
| Объем камеры, л [Основные характеристики] | 70 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт [Основные характеристики] | 1800 |
| Управление [Основные характеристики] | механическое |
| Режимы [Режимы и функции] | Вертел / Верхний + нижний нагрев + конвекция / Верхний нагрев / Верхний+нижний нагрев / Гриль / Конвекция+Гриль / Нижний нагрев / Нижний нагрев+Конвекция / Очистка духовки / Режим йогурт |
| Количество режимов работы [Режимы и функции] | 5 |
| Автоматические программы [Режимы и функции] | есть |
| Гриль [Режимы и функции] | есть |
| Конвекция [Режимы и функции] | есть |
| Размораживание [Режимы и функции] | есть |
| Термостат [Режимы и функции] | есть |
| Дисплей [Особенности] | нет |
| Таймер [Особенности] | механический |
| Звуковой сигнал [Особенности] | есть |
| Внутренняя подсветка [Особенности] | есть |
| Количество стекол дверцы [Особенности] | 2 |
| Материал корпуса [Дополнительные особенности] | металл |
| Размеры (ШхГхВ), см [Дополнительные особенности] | 63.2х48.6х41.8 |
| Ширина, см [Дополнительные особенности] | 63.2 |
| Глубина, см [Дополнительные особенности] | 48.6 |
| Высота, см [Дополнительные особенности] | 41.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 11 |


1