



| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 100632 / 100633 / 65830 / 137268 / 42169 / 42166 / 137084 / 137085 / 137259 / 137265 / 137266 / 137267 / 137083 / 44541 / 44560 / 44635 / 44806 / 65828 / 104727 |
| Дата заполнения | 02.05.2024 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 169130.00 |
| Доп. изображения | 563260 / 563261 / 563262 |
| Код товара | 11000075709 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 8017709293635 |
| Бренд | Smeg |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| Анонс | <table></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 138968 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Категория | Духовые шкафы электрические |
| Модель | SO6302S3PX |
| РРЦ | 257610 |
| Тип [Общие характеристики] | электрический |
| Объем духовки, л [Общие характеристики] | 67 |
| Мощность подключения, Вт [Общие характеристики] | 3000 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Максимальная температура, °С [Общие характеристики] | 250 |
| Ширина встраивания [Общие характеристики] | до 60 см |
| Переключатели [Управление] | поворотные |
| Таймер [Управление] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Режимов приготовления [Режимы] | 12 |
| Мощность гриля, Вт [Режимы] | 1750 |
| Гриль [Режимы] | есть |
| Функция СВЧ [Режимы] | нет |
| Приготовление на пару [Режимы] | есть |
| Размораживание [Режимы] | есть |
| Тип очистки [Другие функции и особенности] | паровая (гидролизная) |
| Открытие дверцы [Другие функции и особенности] | откидная |
| Кол-во стекол в дверце [Другие функции и особенности] | 3 |
| Телескопические направляющие [Другие функции и особенности] | нет |
| Термощуп [Другие функции и особенности] | есть |
| Подсветка камеры [Другие функции и особенности] | есть |
| Габариты (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 59х59х55 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 59 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Размеры ниши ВхШхГ, см [Размеры, вес, цвет] | 58х56х56 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 38 |
| Производитель | Италия |


1