



| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 02.05.2024 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 173530.00 |
| Доп. изображения | 563293 |
| Код товара | 11000086636 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8017709327743 |
| Бренд | Smeg |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 139798 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Категория | Духовые шкафы электрические |
| Модель | SO6102S3PB3 |
| РРЦ | 264320 |
| Тип [Общие характеристики] | электрический |
| Объем духовки, л [Общие характеристики] | 67 |
| Мощность подключения, Вт [Общие характеристики] | 3 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Максимальная температура, °С [Общие характеристики] | 250 |
| Ширина встраивания [Общие характеристики] | до 60 см |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Таймер [Управление] | есть |
| Тип таймера [Управление] | с отключением / звуковой |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Режимов приготовления [Режимы] | 12 |
| Мощность гриля, Вт [Режимы] | 1700 |
| Гриль [Режимы] | есть |
| Конвекция [Режимы] | есть |
| Приготовление на пару [Режимы] | есть |
| Размораживание [Режимы] | есть |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защитное отключение [Безопасность] | есть |
| Тип очистки [Другие функции и особенности] | паровая (гидролизная) |
| Открытие дверцы [Другие функции и особенности] | откидная |
| Кол-во стекол в дверце [Другие функции и особенности] | 3 |
| Термощуп [Другие функции и особенности] | есть |
| Вентилятор охлаждения [Другие функции и особенности] | есть |
| Подсветка камеры [Другие функции и особенности] | есть |
| Габариты (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 59,2х59,7х57,1 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 59,2 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59,7 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 57,1 |
| Размеры ниши ВхШхГ, см [Размеры, вес, цвет] | 58,5х56,8х56 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 38,8 |
| Производитель | Италия |

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 02.05.2024 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 173530.00 |
| Доп. изображения | 563293 |
| Код товара | 11000086636 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8017709327743 |
| Бренд | Smeg |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 139798 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Категория | Духовые шкафы электрические |
| Модель | SO6102S3PB3 |
| РРЦ | 264320 |
| Тип [Общие характеристики] | электрический |
| Объем духовки, л [Общие характеристики] | 67 |
| Мощность подключения, Вт [Общие характеристики] | 3 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Максимальная температура, °С [Общие характеристики] | 250 |
| Ширина встраивания [Общие характеристики] | до 60 см |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Таймер [Управление] | есть |
| Тип таймера [Управление] | с отключением / звуковой |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Режимов приготовления [Режимы] | 12 |
| Мощность гриля, Вт [Режимы] | 1700 |
| Гриль [Режимы] | есть |
| Конвекция [Режимы] | есть |
| Приготовление на пару [Режимы] | есть |
| Размораживание [Режимы] | есть |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защитное отключение [Безопасность] | есть |
| Тип очистки [Другие функции и особенности] | паровая (гидролизная) |
| Открытие дверцы [Другие функции и особенности] | откидная |
| Кол-во стекол в дверце [Другие функции и особенности] | 3 |
| Термощуп [Другие функции и особенности] | есть |
| Вентилятор охлаждения [Другие функции и особенности] | есть |
| Подсветка камеры [Другие функции и особенности] | есть |
| Габариты (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 59,2х59,7х57,1 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 59,2 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59,7 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 57,1 |
| Размеры ниши ВхШхГ, см [Размеры, вес, цвет] | 58,5х56,8х56 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 38,8 |
| Производитель | Италия |
1