



| Аксессуары | 83988 / 3370 / 83989 / 90758 / 116141 / 119931 / 57534 / 100704 / 100705 / 100706 / 100707 / 112604 / 100712 |
| rating | 3.28 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 116205 / 62210 / 119717 / 120213 / 60579 / 62053 / 128683 / 128619 / 126408 / 127397 / 51452 / 237 / 39121 / 126409 / 129498 / 112228 / 55514 / 124071 / 113813 / 139285 / 39563 / 54964 / 53310 / 124491 / 126410 / 8967 / 108067 / 31598 / 39119 / 51877 / 120350 / 123953 / 82761 / 51508 / 124487 / 124485 / 51518 / 10682 / 124185 / 10706 / 13436 / 56581 / 138530 / 112085 / 109620 / 136930 / 3036 / 51447 / 51808 / 68215 / 123315 / 125677 / 13993 / 120349 / 54915 / 67217 / 66909 / 55510 / 125678 / 13191 / 112230 / 131854 / 108159 / 65762 / 65844 / 83236 / 51654 / 128918 / 46562 / 45222 / 113531 / 129282 / 134427 / 66062 / 113909 / 68216 / 139288 / 65760 / 119922 / 120352 / 62250 / 38140 / 138547 / 41117 / 87230 / 138531 / 67060 / 49559 / 121155 / 34763 / 66065 / 66871 / 66037 / 122854 / 107404 / 139286 / 43071 / 41116 / 66011 / 66061 / 83851 / 41138 / 120277 / 139287 / 66652 / 131489 / 66872 / 66873 / 118692 / 67222 / 67319 / 91693 / 105418 / 115884 / 115445 / 131000 / 66063 |
| Дата заполнения | 26.11.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 24511.00 |
| Доп. изображения | 392444 |
| Код товара | 11000059676 |
| vote_count | 5 |
| vote_sum | 18 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 3838782408434 |
| Бренд | Gorenje |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>капельная система</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>200/198</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>77/66</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>55х55.7х180</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>ручное</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>снизу</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>277/264</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 118096 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Модель | RK4181PS4 |
| РРЦ | 31999 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Управление [Управление] | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | ручное |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | капельная система |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 15 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 3 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | нет |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | N / ST |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 277/264 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 200/198 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 77/66 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 55х55.7х180 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55.7 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 180 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 53 |


1