



Общие характеристики |
|
| Тип | газовый |
| Тип духовки | полноразмерный |
| Объем духовки, л | 52 |
| Мощность подключения, Вт | 1250 |
| Максимальная температура, °С | 240 |
Управление |
|
| Переключатели | поворотные / сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Электроподжиг | есть |
| Газ-контроль | есть |
Режимы |
|
| Мощность гриля, Вт | 1200 |
| Гриль | электрический |
Другие функции и особенности |
|
| Тип очистки | традиционная |
| Дверца духовки | откидная |
| Кол-во стекол в дверце | 2 |
| Телескопические направляющие | есть |
| Вертел | есть |
| Подсветка камеры | есть |
| Часы | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ВхШхГ), см | 59.5х59.8х56.5 |
| Высота, см | 59.5 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 56.5 |
| Размеры ниши (ВхШхГ), см | 57х55х54 |
| Вес, кг | 31.9 |
| Цвет | серый |
| Бренд | GEFEST |
| Мониторинг цен | 1 |
| Артикул | 11000039372 |

Общие характеристики |
|
| Тип | газовый |
| Тип духовки | полноразмерный |
| Объем духовки, л | 52 |
| Мощность подключения, Вт | 1250 |
| Максимальная температура, °С | 240 |
Управление |
|
| Переключатели | поворотные / сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Электроподжиг | есть |
| Газ-контроль | есть |
Режимы |
|
| Мощность гриля, Вт | 1200 |
| Гриль | электрический |
Другие функции и особенности |
|
| Тип очистки | традиционная |
| Дверца духовки | откидная |
| Кол-во стекол в дверце | 2 |
| Телескопические направляющие | есть |
| Вертел | есть |
| Подсветка камеры | есть |
| Часы | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ВхШхГ), см | 59.5х59.8х56.5 |
| Высота, см | 59.5 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 56.5 |
| Размеры ниши (ВхШхГ), см | 57х55х54 |
| Вес, кг | 31.9 |
| Цвет | серый |
| Бренд | GEFEST |
| Мониторинг цен | 1 |
| Артикул | 11000039372 |
1